Arômes-Vins
Construite en collaboration avec des Oenologues, cette série d'Olfactorium ® constitue un outil pédagogique pour tous les amateurs et connaisseurs en Oenologie.
Il existe 3 Olfactorium ® Vins différents, correspondants à 144 arômes spécifiques au vin.
Olfactorium N°1
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose fraîche | 13 | Banane | 25 | Cannelle | 37 | Cire d'abeille |
| 2 | Violette | 14 | Muscat | 26 | Noix de muscade | 38 | Vanille |
| 3 | Jasmin | 15 | Litchee | 27 | Fenouil | 39 | Caramel |
| 4 | Muguet | 16 | Melon | 28 | Menthe Poivrée | 40 | Pain grillé |
| 5 | Chévrefeuille | 17 | Fraise | 29 | Buis | 41 | Café |
| 6 | Rose Capiteuse | 18 | Sirop d'ananas | 30 | Feuillage Vert | 42 | Vinaigre |
| 7 | Fleur d'oranger | 19 | Groseille | 31 | Citronnelle | 43 | Bouchon |
| 8 | Citron | 20 | Bois | 32 | Poivron vert | 44 | Odeur de moisi |
| 9 | Pamplemousse | 21 | Sous Bois | 33 | Herbe | 45 | Iodé |
| 10 | Framboise | 22 | Mousse | 34 | Thym | 46 | Cuir |
| 11 | Pêche | 23 | Girofle | 35 | Cacao | 47 | Fourrure |
| 12 | Pomme | 24 | Coriandre | 36 | Beurre | 48 | Musc |
Olfactorium N°2
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Tilleul | 61 | Myrtille | 73 | Curry | 85 | Noisette |
| 50 | Narcisse | 62 | Orange | 74 | Poivre | 86 | Coco |
| 51 | Aubépine | 63 | Mandarine | 75 | Gingembre | 87 | Réglisse |
| 52 | Jacinthe | 64 | Figue | 76 | Petit Pois | 88 | Amande |
| 53 | Oeillet | 65 | Abricot | 77 | Rhubarbe | 89 | Lait |
| 54 | Magnolia | 66 | Pin | 78 | Eucalyptus | 90 | Brioche |
| 55 | Géranium | 67 | Encens | 79 | Bourgeon de cassis | 91 | Miel |
| 56 | Fleur d'accacia | 68 | Santal | 80 | Camomille Romaine | 92 | Ecurie |
| 57 | Cerise | 69 | Champignon | 81 | Anis | 93 | Vernis Floral |
| 58 | Coeur de citron | 70 | Truffe | 82 | Lavande | 94 | Jambon fumé |
| 59 | Mûre | 71 | Genièvre | 83 | Verveine | 95 | Olive noire |
| 60 | Fruits de la passion | 72 | Safran | 84 | Romarin | 96 | Fromage |
Olfactorium N°3
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Genêt | 109 | Limette | 121 | Marjolaine | 133 | Violette Bonbon |
| 98 | Lys | 110 | Peau de pamplemousse | 122 | Gentiane | 134 | Confiserie |
| 99 | Pivoine | 111 | Pomme verte | 123 | Concombre | 135 | Tabac |
| 100 | Iris | 112 | Bergamote | 124 | Persil | 136 | Pétrole |
| 101 | Lilas | 113 | Framboise fraîche | 125 | Foin coupé | 137 | Terre humide |
| 102 | Crème de cassis | 114 | Clémentine |
126 | Sureau | 138 | Cheminée |
| 103 | Fruits secs | 115 | Cèdre | 127 | Bruyère | 139 | Oeuf pourri |
| 104 | Mirabelle | 116 | Tabac Blond | 128 | Basilic | 140 | Odeur de rance |
| 105 | Fruits exotiques | 117 | Valériane | 129 | Estragon | 141 | Cave |
| 106 | Brugnon | 118 | Résine | 130 | Biscuit | 142 | Thérebentine |
| 107 | Mangue | 119 | Céleri | 131 | Noix | 143 | Solvant |
| 108 | Poire | 120 | Cardamome | 132 | Praliné | 144 | Cartouche |














