Matières Premières
Pour aller plus loin dans la connaissance des matières premières, nous vous proposons des Olfactoriums classés en fonction des grandes familles olfactives. Il existe 9 Olfactoriums Matières selon les grands thèmes olfactifs : Hespéridé, Aromatique, Fleuri, Fruité, Boisé, Epicé, Fond (Poudré, Musqué, Gourmand, Ambré), Accessoires (Vert, Marin, Aldéhydé, Cuir), MP Tendances.
Olfactorium MP Hespéridées
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Key Lime | 13 | Citral | 25 | E.Cédrat (Furocoum. réduit) | 37 | E. Petitgrain Citronnier |
| 2 | E. Citron Côte d'Ivoire | 14 | Lemonile Giv. | 26 | E. Orange sans allergène | 38 | E. Petitgrain Mandarinier |
| 3 | E. Orange Bigarade | 15 | Aldéhyde Mandarine Fch. | 27 | E. Bergamote Reggio ss. all. | 39 | E. Petitgrain Paraguay |
| 4 | E. Orange | 16 | Dihydromyrcénol IFF | 28 | E. Bergamote Reggio déc. |
40 | Oxyde de Limette Giv. |
| 5 | E. Mandarine DM | 17 | Acétate de Linalyle | 29 | E. Citron Hiver Italie déc. | 41 | Zestal Synarome |
| 6 | Pamzest Synarome | 18 | E. Pamplemousse | 30 | E. Mandarine Italie déc. | 42 | E. Clémentine |
| 7 | E. Limette Dist. | 19 | Mandarinal Fch. | 31 | Citroasis base Fch. | 43 | Claritone Symrise |
| 8 | Dimyrcétol IFF | 20 | Citron 2888 - 1 R1 Syn. | 32 | Yuzu zeste Giv. | 44 | E. Orange Sanguine |
| 9 | E. Citron déterpéné extra | 21 | Myrcénol Super IFF | 33 | Oxane Fch. | 45 | Isobutyrate de Linalyle Giv. |
| 10 | E. Orange déterpénée | 22 | E. Yuzu | 34 | Vert de citron 66265 Fch. | 46 | Pamplocoeur Fch. |
| 11 | E. Bergamote SB Italie | 23 | Corps Pamplemousse Syn. | 35 | Amarocite Symrise | 47 | E. Clémentine décolorée |
| 12 | Bergamote 136 Fch. | 24 | E. Citron Bio Italie | 36 | E. Petitgrain Bigaradie | 48 | Limonène BLH |
Olfactorium MP Aromatiques
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | E. Lavande | 61 | E. Aneth | 73 | Canthoxal IFF | 85 | E. Bois de Rose |
| 50 | E. Lavandin | 62 | Acétate Terpényle | 74 | E. Angélique Semence | 86 | E. Camomille Romaine |
| 51 | E. Thym rouge | 63 | Terpinéol Extra IFF | 75 | Thé Noir SFE Fch. | 87 | E. Sariette |
| 52 | Linalol | 64 | Carvone L | 76 | Acétate d'Anisyle | 88 | A. Maté |
| 53 | A. Lavande | 65 | E. Sauge Sclarée | 77 | E. Menthe Poivrée | 89 | Romarin Process E |
| 54 | E. Romarin | 66 | E. Thym citronnier | 78 | E. Menthe Crépue | 90 | A. Thym |
| 55 | E. Eucalyptus | 67 | E. Persil Feuilles | 79 | E. Sabine | 91 | Toscanol Giv |
| 56 | E. Hysope | 68 | E. Estragon | 80 | E. Menthe Citrata | 92 | E. Citronnelle |
| 57 | E. Marjolaine Egypte | 69 | E. Fenouil | 81 | E. Menthe Pouliot | 93 | E. Litsea Cubeba |
| 58 | E. Myrte | 70 | Anethol IFF | 82 | Menthol | 94 | Citronnelal |
| 59 | E. Armoise | 71 | Estragol IFF | 83 | E. Persil Semence | 95 | Thé Vert SFE Fch. |
| 60 | E. Cèdre Feuilles | 72 | E. Basilic | 84 | Freskomenthe Giv. | 96 | Verbena Olifac IFF |
Olfactorium MP Fleuries
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | A. Rose Pays | 109 | E. Rose Turque | 121 | Hédione Fch. | 133 | Anthranilate de Méthyle |
| 98 | A. Jasmin Egypte | 110 | E. Néroli | 122 | Acétate de Benzyle | 134 | Aldéhyde Muguet IFF |
| 99 | Oeillet CO² Fch. | 111 | E. Géranium Egypte | 123 | Alcool Phényl Ethylique | 135 | Salicylate d'Amyle |
| 100 | A. Narcisse | 112 | Mayol Fch. | 124 | Hydroxy - citronnellal | 136 | Peonile Giv. |
| 101 | A. Rose Turque | 113 | Jasmophore Fch. | 125 | Lysméral BASF | 137 | Tubéreuse 4858 Flor. |
| 102 | A. Tubéreuse | 114 | A. Champaca |
126 | Dihydro - citronnellol Tak. | 138 | Jasmonal H IFF |
| 103 | A. Fleur d'Oranger | 115 | Salicylate de Méthyle | 127 | Rhodinol | 139 | Verdantiol Giv. |
| 104 | A. Genêt Italie | 116 | Bourgeonal Giv. | 128 | Citronnellol | 140 | Hydroxyciol BASF |
| 105 | A. Jasmin Sambac | 117 | A. Jasmin Pays | 129 | Floxyl Synarome | 141 | Rosessence Fch. |
| 106 | Muguetanol Sym. | 118 | E. Rose Russe | 130 | Nérol | 142 | Acétate de Géranyle IFF |
| 107 | E. Ylang Extra | 119 | Florol Fch. | 131 | Aldéhyde Cyclamen IFF | 143 | Jacinthe BCR1 Syn. |
| 108 | E. Ylang N°3 | 120 | Oxyde de Rose Fch. | 132 | Salicylate de Benzyle | 144 | Salicylate de Cis 3 Hexenyle IFF |
Olfactorium MP Epicées
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | E. Clous de Girofle | 157 | E. Livèche Racines | 169 | Eugénol | 181 | Felvinone Giv. |
| 146 | E. Cannelle Ceylan | 158 | A. Fenugrec | 170 | Cumin CO² | 182 | E. Girofle feuille |
| 147 | E. Bay déterpénée | 159 | E. Carvi | 171 | Acétate Cinnamyle | 183 | E. Genévrier branches |
| 148 | E. Noix de muscade | 160 | E. Cumin | 172 | Cis Jasmone | 184 | Cardamome verte SFE Fir. |
| 149 | E. Poivre Noir | 161 | Zingerone Giv. | 173 | Phellandrène Alpha | 185 | Baies Roses Process E P&B |
| 150 | Cascarille Synarome | 162 | E. Piment Feuilles | 174 | Célery Ketone Giv. | 186 | Epicène Gamma IFF |
| 151 | E. Gingembre Chine | 163 | A. Macis | 175 | Ethyle Safranate | 187 | Poivre Noir CO² |
| 152 | E. Elémi | 164 | E. Paprika | 176 | A. Cardamome | 188 | Piment fort CO² |
| 153 | E. Genièvre Baies | 165 | Poivre Blanc CO² | 177 | E. Piment baies | 189 | Gingembre CO² |
| 154 | E. Cardamome | 166 | A. Maniguette | 178 | A. Clous de Girofle | 190 | E. Cannelier Feuilles |
| 155 | E. Céleri Graines | 167 | Dihydro-eugénol | 179 | Safranal Giv. | 191 | Cumin Nitrile Giv. |
| 156 | E. Coriandre | 168 | A. Curry Feuilles | 180 | Cardamome Process E P&B | 192 | Res. Safran |
Olfactorium MP Boisées
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Trimofix IFF | 205 | E. Vétiver Madagascar | 217 | Evernyl Giv. | 229 | Cyprès Italie |
| 194 | Tobacarol IFF | 206 | E. Vétiver Java | 218 | A. Mousse de Chêne | 230 | Bacdanol IFF |
| 195 | Karanal Giv. | 207 | Vétiver Haïti | 219 | E. Santal Australie | 231 | E. Santal Mysore |
| 196 | Cashmeran IFF | 208 | Cétyver SA Fir. | 220 | A. Mousse de Chêne IFRA | 232 | E. Cèdre Virginie |
| 197 | Iso E Super IFF | 209 | Acétate Vétivéryle Coeur | 221 | A. Encens | 233 | Javanol Giv. |
| 198 | E. Pin | 210 | E. Patchouli Indo | 222 | A. Fir Balsam | 234 | E. Cèdre Texas |
| 199 | Cédramber IFF | 211 | Amberlyn Super Giv. | 223 | A. Vétiver | 235 | Fix 505 E Fir. |
| 200 | Ambroxan Kao | 212 | Vertofix IFF | 224 | Acétate Cédryle | 236 | Sandalore Giv. |
| 201 | Acétate Santalyle | 213 | A. Patchouli | 225 | Coniféran IFF | 237 | Polysantol Fir. |
| 202 | E. Bois de Gaïac | 214 | Patchone IFF | 226 | E. Myrrhe | 238 | Boisiris Giv. |
| 203 | Oud Synth 10760 E Fir. | 215 | Vétiver SFE | 227 | Palinsandrol Fir. | 239 | E. Cèdre Atlas |
| 204 | Teck Synarome | 216 | E. Patch à l'ancienne | 228 | E. Encens | 240 | Iso Bornyl cyclohex. |
Olfactorium MP Fond
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | E. Foin | 253 | Chocovan Giv. | 265 | Beurre Ambrette Liquide | 277 | Coumarine |
| 242 | A. Son de Riz | 254 | Apple Brandy CO² Mane | 266 | Galaxolide IFF | 278 | Héliotropine |
| 243 | E. Flouve | 255 | A. Vanille | 267 | Helvetolide Fir. | 279 | Cétone Alpha Giv |
| 244 | A. Cassie Egypte | 256 | Ethyl Vanilline | 268 | Ambrettolide Giv. | 280 | Ethyl Maltol |
| 245 | Res. Immortelle | 257 | Vanilline | 269 | Globanone Symrise | 281 | Méthylionone Gamma Coeur |
| 246 | A. Son | 258 | A. Nigelle | 270 | Mimosa CO² | 282 | Ionone Alpha IFF |
| 247 | Rhum CO² | 259 | Vanille Planifolia SFE | 271 | Irone Alpha Giv. | 283 | Carotte SFE |
| 248 | Alcool Cinnamique Giv. | 260 | Veltol Synarome | 272 | Beurre d'Iris | 284 | Ionone Betâ Giv. |
| 249 | Vanille Tahitensis SFE | 261 | A. Café | 273 | Iris 4742 Floress. | 285 | Baume Pérou |
| 250 | A. Licorice M 0056260 Mane | 262 | Muscone Fir. | 274 | Iralia Total Fir | 286 | Baume Copahu Rect. |
| 251 | Sésame CO² | 263 | Res. Alcool Cacao Mane | 275 | E. Carotte | 287 | Res. Benjoin |
| 252 | A. Cire d'Abeille | 264 | Macrolide Symrise | 276 | A. Fève Tonka | 288 | Ambre 83 |
Olfactorium MP Accessoires
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Aldéhyde C12 MNA | 301 | Ambrarome 2000 Nactis | 313 | Tabanon Symrise | 325 | E. Tagète |
| 290 | Aldéhyde C10 | 302 | A. Labdanum | 314 | Res. Fucus | 326 | Galbanum SFE |
| 291 | Aldéhyde C11 | 303 | A. Styrax | 315 | A. Algue | 327 | Néobuténone Alpha Fir. |
| 292 | Violet T Tak. |
304 |
Suederal IFF |
316 |
Aldron Symrise |
328 |
Acétate Styrallyle |
| 293 | Indol | 305 |
E. Cade |
317 |
Calone Pfizer |
329 | Triplal IFF |
| 294 | Ambre gris T Oliffac IFF |
306 |
E. Calamus |
318 |
Hélional IFF |
330 |
Concombre sur miglyol Rob. |
| 295 | Violetyne Fir. |
307 |
Stemone Giv. |
319 |
Florhydral Giv. |
331 |
Cis 3 Hexenol |
| 296 | Muscarome Nactis | 308 | A. Tabac ss nicotine |
320 | Floralozone IFF |
332 |
DMA de l'aldéhyde hydratropique |
| 297 | A. Castoreum |
309 |
Isobuthyl quinoléine Giv. |
321 |
Feuillage vert Fir. |
333 |
Léguminal Symrise |
| 298 |
Costus Nactis |
310 |
Cuir HF |
322 |
E. Galbanum |
334 |
Pâte de civette |
| 299 | Animalis Nactis |
311 | E. Bouleau |
323 |
A. Lentisque incolore |
335 |
Undécavertol Giv. |
| 300 |
Civette odores. Rob. |
312 |
Madrox Giv. |
324 |
A. Violette feuilles |
336 |
Nonadiénol 2-6 |
Olfactorium MP Fruitées
| N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom | N° | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | A. Osmanthus |
349 | Ananas Nat.Rob. |
361 | Cassis M0057709 Mane |
373 | Jasmaprunate |
| 338 |
Melonal Symrise |
350 | Passion Fruit Fir. |
362 | Bicyclo - nonalactone | 374 | Acétate décyle |
| 339 |
A. Bourgeons de cassis |
351 | Acétate d'éthyle |
363 | Granadilla Giv. |
375 | Furanone Fraise Mane |
| 340 |
Undécalactone |
352 |
Décalactone Gamma |
364 |
Damascenone Fir. |
376 |
Fraise 3333 Fir. |
| 341 |
Fraistone IFF |
353 |
Litchi Mane |
365 |
Manzanate Giv. |
377 | Frutinate Symrise |
| 342 |
Nonalactone |
354 |
Méthylaitone Giv. |
366 |
Framboise 2222 Fir. |
378 |
Fraise E0422071 Mane |
| 343 |
Frambinone |
355 |
Cassis base 345 Fir. |
367 |
Abricot Nat. Rob. |
379 |
Apple Nat. Rob. |
| 344 |
Verdox IFF |
356 | Prunol Symrise |
368 | Framboise Nat. Rob. |
380 |
Mûre E9908039 Mane |
| 345 |
Banane E04221835 Mane |
357 |
Caproate d'Allyle |
369 |
Strawberiff IFF. |
381 |
Extrait Noix de coco Danisco |
| 346 |
Damascone Alpha Fir. |
358 |
Dew Fruit Giv. |
370 |
Poire M0057708 Mane |
382 |
Pêche Nat. Rob. |
| 347 |
Allyl amyl glycolate IFF |
359 | Labiénoxyme Giv. |
371 |
Fruits secs Fir. |
383 |
Mirabelle 2000 D Fir. |
| 348 |
Décadiéonate d'éthyle |
360 |
Acétate d'iso amyle |
372 |
Prune M0054727 Mane |
384 |
Acétate d'héxyle |


















